CUSCINETTO ALBERO MOTORE 20X42X12 6004 LLU
SKU: W0006719
                    
  
    
    
      9,36 €
    
  
                    
                    
                    
                    
                      
                      
TTC (22%)
                  
                
                TTC (22%)
 Disponibile in 3-5 giorni
                    
                      Disponibile in 3-5 giorni
                    
                  | Marca | Cilindrata | Modello | Codice originale | Note | 
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 400 | Scarabeo Light | 82656R | 06/08 | 
| APRILIA | 500 | Scarabeo Light | 82656R | 06/08 | 
| APRILIA | 850 | Mana | 82656R | 07/11 | 
| APRILIA | 850 | Mana | 82656R | GT 09/15 | 
| APRILIA | 850 | SRV | 82656R | anche Abs Atc 12/14 | 
| GILERA | 500 | Fuoco | 82656R | 4T 4V IE E3 LT 13/14 | 
| GILERA | 500 | Fuoco | 82656R | E3 07/13 | 
| GILERA | 500 | Nexus | 82656R | 03/05 | 
| GILERA | 500 | Nexus | 82656R | E3 06/08 | 
| GILERA | 500 | Nexus | 82656R | E3 09/11 | 
| GILERA | 500 | Nexus | 82656R | SP E3 06/07 | 
| GILERA | 800 | GP | 82656R | 07/08 | 
| GILERA | 800 | GP | 82656R | 09/11 | 
| GILERA | 800 | GP | 82656R | Centenario 09 | 
| HONDA | 50 | SFXS | (AF37) 96 | |
| HONDA | 50 | SH | Fifty (AF40) 96/01 | |
| HONDA | 50 | SH | H 91/95 | |
| HONDA | 50 | SJ Bali | AF32 96 | |
| HONDA | 50 | SRX Shadow | (AF20E) 97 | |
| HONDA | 50 | X8RS | anche RX 99/00 | |
| HONDA | 100 | SJ Bali | HF07 96/99 | |
| HONDA | 125 | CR R | 02/07 | |
| HONDA | 125 | CR R | 95/99 | |
| HONDA | 125 | CR R | SM 95/99 | |
| HONDA | 250 | CR R | 95/99 | |
| HONDA | 250 | CR R | SM 95/99 | |
| HONDA | 250 | CRE | R (ME10) 95/99 | |
| HONDA | 250 | CRF | R (ME10/ME10A) 04/12 | |
| HONDA | 250 | CRF | X (ME11) 04/12 | |
| HONDA | 450 | CRF | R (PE05) 02/12 | |
| HONDA | 450 | CRF | X (PE06) 05/12 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC | 04 | |
| ITALJET | 50 | Pista | 12 | |
| ITALJET | 50 | Scoop | 2/3 | |
| KYMCO | 50 | Agility | 00108208 91009GLE0004 | Carry 11 | 
| KYMCO | 50 | Agility | 00108208 91009GLE0004 | RS 09 | 
| KYMCO | 50 | Agility | 00108208 91009GLE0004 | RS Naked 2T 10 | 
| KYMCO | 50 | Agility R10 | 00108208 91009GLE0004 | 4T 06 | 
| KYMCO | 50 | Agility R10 | 00108208 91009GLE0004 | 4T 07/08 | 
| KYMCO | 50 | Agility R12 | 00108208 91009GLE0004 | 05 | 
| KYMCO | 50 | Agility R12 | 00108208 91009GLE0004 | 4T 07/08 | 
| KYMCO | 50 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | 2T 10 | 
| KYMCO | 50 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | 2T 12 | 
| KYMCO | 50 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | 4T 08 | 
| KYMCO | 50 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | 4T 09 | 
| KYMCO | 50 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | 4T 12 | 
| KYMCO | 50 | Bet & Win | 00108208 91009GLE0004 | 02 | 
| KYMCO | 50 | Bet & Win | 00108208 91009GLE0004 | E2 03 | 
| KYMCO | 50 | CX | 00108208 91009GLE0004 | 93 | 
| KYMCO | 50 | CX | 00108208 91009GLE0004 | Super 94/97 | 
| KYMCO | 50 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | 4T 07 | 
| KYMCO | 50 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | Classic E2 03 | 
| KYMCO | 50 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | LC 98/02 | 
| KYMCO | 50 | DJ | 00108208 91009GLE0004 | W 94/00 | 
| KYMCO | 50 | Fever | 00108208 91009GLE0004 | ZX 99/00 | 
| KYMCO | 50 | Fever | 00108208 91009GLE0004 | ZX E2 03/04 | 
| KYMCO | 50 | Filly | 00108208 91009GLE0004 | 98/00 | 
| KYMCO | 50 | Filly | 00108208 91009GLE0004 | LX 01/02 | 
| KYMCO | 50 | Heroism | 00108208 91009GLE0004 | 95/97 | 
| KYMCO | 50 | K12 | 00108208 91009GLE0004 | 95/00 | 
| KYMCO | 50 | KB | 00108208 91009GLE0004 | 95/00 | 
| KYMCO | 50 | KXR | 00108208 91009GLE0004 | 04 | 
| KYMCO | 50 | Like | 00108208 91009GLE0004 | 2T 09 | 
| KYMCO | 50 | Like | 00108208 91009GLE0004 | 4T 09 | 
| KYMCO | 50 | Maxxer | 00108208 91009GLE0004 | 05 | 
| KYMCO | 50 | Mxer | 00108208 91009GLE0004 | 02/03 | 
| KYMCO | 50 | Mxer | 00108208 91009GLE0004 | E2 04 | 
| KYMCO | 50 | MXU | 00108208 91009GLE0004 | SR 06 | 
| KYMCO | 50 | People | 00108208 91009GLE0004 | 04 | 
| KYMCO | 50 | People | 00108208 91009GLE0004 | 99/00 | 
| KYMCO | 50 | People | 00108208 91009GLE0004 | E2 03 | 
| KYMCO | 50 | People | 00108208 91009GLE0004 | E2 08 | 
| KYMCO | 50 | People | 00108208 91009GLE0004 | E2 11 | 
| KYMCO | 50 | People | 00108208 91009GLE0004 | S 05/08 | 
| KYMCO | 50 | People | 00108208 91009GLE0004 | S 4T 06/08 | 
| KYMCO | 50 | Sento | 00108208 91009GLE0004 | 08 | 
| KYMCO | 50 | Sniper | 00108208 91009GLE0004 | 93 | 
| KYMCO | 50 | Sniper | 00108208 91009GLE0004 | DD 94/96 | 
| KYMCO | 50 | Super 8 | 00108208 91009GLE0004 | 07 | 
| KYMCO | 50 | Super 8 | 00108208 91009GLE0004 | 2T 09 | 
| KYMCO | 50 | Super 8 | 00108208 91009GLE0004 | 2T 13 | 
| KYMCO | 50 | Super 8 | 00108208 91009GLE0004 | 4T 09 | 
| KYMCO | 50 | Super 8 | 00108208 91009GLE0004 | 4T 13 | 
| KYMCO | 50 | Super 9 | 00108208 91009GLE0004 | 00 | 
| KYMCO | 50 | Super 9 | 00108208 91009GLE0004 | Sport E2 03 | 
| KYMCO | 50 | Super 9 | 00108208 91009GLE0004 | Sport E2 04 | 
| KYMCO | 50 | Top Boy | 00108208 91009GLE0004 | 97/00 | 
| KYMCO | 50 | Top Boy | 00108208 91009GLE0004 | Off Road 97/00 | 
| KYMCO | 50 | Top Boy | 00108208 91009GLE0004 | On Road 97/00 | 
| KYMCO | 50 | Vitality | 00108208 91009GLE0004 | 2T 04 | 
| KYMCO | 50 | Vitality | 00108208 91009GLE0004 | 4T 04 | 
| KYMCO | 50 | Yup | 00108208 91009GLE0004 | 02 | 
| KYMCO | 50 | Yup | 00108208 91009GLE0004 | E2 03 | 
| KYMCO | 125 | Agility | 00108208 91009GLE0004 | 4T 06 | 
| KYMCO | 125 | Agility | 00108208 91009GLE0004 | 4T E3 06/08 | 
| KYMCO | 125 | Agility | 00108208 91009GLE0004 | Carry 11 | 
| KYMCO | 125 | Agility | 00108208 91009GLE0004 | RS 09 | 
| KYMCO | 125 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | 08 | 
| KYMCO | 125 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | 09 | 
| KYMCO | 125 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | 12 | 
| KYMCO | 125 | Bet & Win | 00108208 91009GLE0004 | 00 | 
| KYMCO | 125 | Bet & Win | 00108208 91009GLE0004 | E2 03/04 | 
| KYMCO | 125 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | 97/98 | 
| KYMCO | 125 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | Classic 02 | 
| KYMCO | 125 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | Classic E2 03 | 
| KYMCO | 125 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | E3 06/07 | 
| KYMCO | 125 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | LX 98/00 | 
| KYMCO | 125 | Grand Dink | 00108208 91009GLE0004 | 01/02 | 
| KYMCO | 125 | Grand Dink | 00108208 91009GLE0004 | 12 | 
| KYMCO | 125 | Grand Dink | 00108208 91009GLE0004 | E2 03/04 | 
| KYMCO | 125 | Heroism | 00108208 91009GLE0004 | 95/97 | 
| KYMCO | 125 | Like | 00108208 91009GLE0004 | 09 | 
| KYMCO | 125 | Like | 00108208 91009GLE0004 | I 12 | 
| KYMCO | 125 | Movie | 00108208 91009GLE0004 | 99/00 | 
| KYMCO | 125 | Movie | 00108208 91009GLE0004 | E3 06/07 | 
| KYMCO | 125 | Movie | 00108208 91009GLE0004 | XL 01 | 
| KYMCO | 125 | Movie | 00108208 91009GLE0004 | XL E2 03/04 | 
| KYMCO | 125 | People | 00108208 91009GLE0004 | 99/00 | 
| KYMCO | 125 | People | 00108208 91009GLE0004 | E2 03 | 
| KYMCO | 125 | People | 00108208 91009GLE0004 | E3 07 | 
| KYMCO | 125 | People | 00108208 91009GLE0004 | E3 08 | 
| KYMCO | 125 | People | 00108208 91009GLE0004 | E3 11 | 
| KYMCO | 125 | People | 00108208 91009GLE0004 | One I 13 | 
| KYMCO | 125 | People | 00108208 91009GLE0004 | S 05 | 
| KYMCO | 125 | People | 00108208 91009GLE0004 | S DD E3 07/08 | 
| KYMCO | 125 | Super 8 | 00108208 91009GLE0004 | 08 | 
| KYMCO | 125 | Super 8 | 00108208 91009GLE0004 | 09 | 
| KYMCO | 125 | Vivio | 00108208 91009GLE0004 | 00 | 
| KYMCO | 150 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | 08 | 
| KYMCO | 150 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | 09 | 
| KYMCO | 150 | Bet & Win | 00108208 91009GLE0004 | 00 | 
| KYMCO | 150 | Bet & Win | 00108208 91009GLE0004 | E2 03/04 | 
| KYMCO | 150 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | 97/98 | 
| KYMCO | 150 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | Classic 02 | 
| KYMCO | 150 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | Classic E2 03 | 
| KYMCO | 150 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | LX 98/00 | 
| KYMCO | 150 | Grand Dink | 00108208 91009GLE0004 | 01/02 | 
| KYMCO | 150 | Grand Dink | 00108208 91009GLE0004 | E2 03/04 | 
| KYMCO | 150 | Heroism | 00108208 91009GLE0004 | 95/97 | 
| KYMCO | 150 | Movie | 00108208 91009GLE0004 | E3 06/07 | 
| KYMCO | 150 | Movie | 00108208 91009GLE0004 | XL 01 | 
| KYMCO | 150 | Movie | 00108208 91009GLE0004 | XL E2 03/04 | 
| KYMCO | 150 | People | 00108208 91009GLE0004 | 99/00 | 
| KYMCO | 150 | People | 00108208 91009GLE0004 | E2 03 | 
| KYMCO | 150 | Vivio | 00108208 91009GLE0004 | 00 | 
| KYMCO | 200 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | 12 | 
| KYMCO | 200 | Agility R16 | 00108208 91009GLE0004 | I 10 | 
| KYMCO | 200 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | Classic 04 | 
| KYMCO | 200 | Dink | 00108208 91009GLE0004 | E3 I 06/07 | 
| KYMCO | 200 | Like | 00108208 91009GLE0004 | I 09 | 
| KYMCO | 200 | Like | 00108208 91009GLE0004 | I 12 | 
| KYMCO | 200 | People | 00108208 91009GLE0004 | S 05 | 
| KYMCO | 200 | People | 00108208 91009GLE0004 | S I 07 | 
| KYMCO | 700 | My Road | 00108208 91009GLE0004 | I 11 | 
| MALAGUTI | 125 | Ciak | 55100300 41501500 | 00/01 | 
| MALAGUTI | 125 | Ciak | 55100300 41501500 | Master 04 | 
| MALAGUTI | 125 | Ciak | 55100300 41501500 | Master E3 06 | 
| MALAGUTI | 125 | Ciak | 55100300 41501500 | Restyling E2 03 | 
| MALAGUTI | 125 | F18 Warrior | 55100300 41501500 | 00/02 | 
| MALAGUTI | 150 | Ciak | 55100300 41501500 | 00/02 | 
| MALAGUTI | 150 | Ciak | 55100300 41501500 | Master 04 | 
| MALAGUTI | 150 | Ciak | 55100300 41501500 | Restyling E2 03 | 
| MALAGUTI | 150 | F18 Warrior | 55100300 41501500 | 00/02 | 
| MALAGUTI | 200 | Ciak | 55100300 41501500 | Master E2 06 | 
| MALAGUTI | 500 | Spidermax | 55100300 41501500 | GT 04/05 | 
| MALAGUTI | 500 | Spidermax | 55100300 41501500 | GT E3 06 | 
| MALAGUTI | 500 | Spidermax | 55100300 41501500 | RS 08 | 
| MOTO GUZZI | 350 | Nevada | GU92204221 | Club 98/99 | 
| MOTO GUZZI | 350 | Nevada | GU92204221 | Nuovo Tipo LG12001> 93/97 | 
| MOTO GUZZI | 350 | Nevada | GU92204221 | Vecchio Tipo 92/93 | 
| MOTO GUZZI | 350 | V35 | GU92204221 | Carabinieri/PA <PD30076 90/91 | 
| MOTO GUZZI | 350 | V35 | GU92204221 | Carabinieri/PA PD30077> 92/01 | 
| MOTO GUZZI | 500 | V50 | GU92204221 | PA 92/01 | 
| MOTO GUZZI | 650 | V65 | GU92204221 | Polizia/PA Nuovo Tipo 88/95 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Breva | GU92204221 | STD-Pubblica Amministrazione 03/09 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada | GU92204221 | 02/03 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada | GU92204221 | Anniversario 12 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada | GU92204221 | Classic - Aquila Nera 09/10 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada | GU92204221 | Classic 04/07 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada | GU92204221 | Classic 12/13 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada | GU92204221 | Club 98/01 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada | GU92204221 | Nuovo Tipo LF13000> 93/97 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada | GU92204221 | S 10 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada | GU92204221 | Vecchio Tipo <LF12999 91/93 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Polizia | GU92204221 | PA 2A Serie LX15450> 95/02 | 
| MOTO GUZZI | 750 | SP | GU92204221 | 90/92 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Strada | GU92204221 | 93/95 | 
| MOTO GUZZI | 750 | Targa | GU92204221 | 90/92 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | GU92204221 | Cafe Classic 09 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | GU92204221 | Classic 08/12 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | GU92204221 | Racer 10/11 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | GU92204221 | Racer 12/13 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | GU92204221 | Racer 14 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | GU92204221 | Special 14 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | GU92204221 | Special/Stone 12/13 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 | GU92204221 | Stone 14 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 II | GU92204221 | Racer Abs 15/16 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 II | GU92204221 | Special Abs 15/16 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 II | GU92204221 | Stone Abs 15/16 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 II | GU92204221 | Stornello Abs 16 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 III | GU92204221 | Anniversario 17 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 III | GU92204221 | Special 17 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V7 III | GU92204221 | Stone 17 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V75 | GU92204221 | PA Nuovo Tipo 96/01 | 
| MOTO GUZZI | 750 | V75 | GU92204221 | PA Vecchio Tipo 92/96 | 
| MOTO GUZZI | 850 | Le Mans | GU92204221 | III 81/84 | 
| MOTO GUZZI | 850 | T3 | GU92204221 | E Derivati 79/85 | 
| MOTO GUZZI | 850 | T5 | GU92204221 | Civile III Serie 84/87 | 
| MOTO GUZZI | 850 | T5 | GU92204221 | Polizia/CC/PA(NC) <VR36415 88/93 | 
| MOTO GUZZI | 850 | T5 | GU92204221 | Polizia/CC/PA(NC) VR40001 >95/01 | 
| MOTO GUZZI | 850 | T5 | GU92204221 | Polizia-CC-PA Vecchio Tipo 85/89 | 
| MOTO GUZZI | 850 | T5 | GU92204221 | Polizia-CC-PA.NC VR36416-40000 94/95 | 
| MOTO GUZZI | 850 | V9 | GU92204221 | Bobber 16 | 
| MOTO GUZZI | 850 | V9 | GU92204221 | Roamer 16 | 
| MOTO GUZZI | 1000 | California | GU92204221 | III Carb. 87/93 | 
| MOTO GUZZI | 1000 | California | GU92204221 | III Carb.Carenato 88/90 | 
| MOTO GUZZI | 1000 | California | GU92204221 | III Iniezione 90/93 | 
| MOTO GUZZI | 1000 | California II | GU92204221 | 81/87 | 
| MOTO GUZZI | 1000 | GT | GU92204221 | 87/91 | 
| MOTO GUZZI | 1000 | Le Mans | GU92204221 | 84/93 | 
| MOTO GUZZI | 1000 | S | GU92204221 | 89/94 | 
| MOTO GUZZI | 1000 | SP | GU92204221 | 79/83 | 
| MOTO GUZZI | 1000 | SP | GU92204221 | II 84/87 | 
| MOTO GUZZI | 1000 | SP | GU92204221 | II 89/94 | 
| MOTO GUZZI | 1000 | Strada | GU92204221 | 93/94 | 
| PIAGGIO | 400 | Beverly | 82656R | E3 06/07 | 
| PIAGGIO | 400 | Beverly | 82656R | Tourer E3 08/10 | 
| PIAGGIO | 400 | MP3 | 82656R | 07/08 | 
| PIAGGIO | 400 | MP3 | 82656R | IE LT Touring 11 | 
| PIAGGIO | 400 | MP3 | 82656R | IE LT/IE LT Sport 08/10 | 
| PIAGGIO | 400 | MP3 | 82656R | MIC 08/10 | 
| PIAGGIO | 400 | MP3 | 82656R | RL Touring 11 | 
| PIAGGIO | 400 | X8 | 82656R | E3 06/08 | 
| PIAGGIO | 400 | Xevo | 82656R | 07/11 | 
| PIAGGIO | 500 | Beverly | 82656R | 02/04 | 
| PIAGGIO | 500 | Beverly | 82656R | 05/06 | 
| PIAGGIO | 500 | Beverly | 82656R | Cruiser 07/12 | 
| PIAGGIO | 500 | Beverly | 82656R | E3 06/08 | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 | 82656R | LT Business Abs 14/16 | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 | 82656R | LT Sport/Business 11/13 | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 | 82656R | LT Sport/Business E4 16/ | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 | 82656R | RL Sport-Business 11/12 | 
| PIAGGIO | 500 | MP3 | 82656R | Sport Abs 14/16 | 
| PIAGGIO | 500 | X10 | 82656R | 4T 4V IE E3 12/14 | 
| PIAGGIO | 500 | X9 | 82656R | 01/02 | 
| PIAGGIO | 500 | X9 | 82656R | Evolution 03/05 | 
| PIAGGIO | 500 | X9 | 82656R | Evolution 06/07 | 
| PIAGGIO | 500 | X9 | 82656R | Evolution Abs 06/07 | 
| SUZUKI | 50 | CP | 91/94 | |
| YAMAHA | 125 | YZ | 89/98 | |
| YAMAHA | 250 | YZ | 89/98 | |
| YAMAHA | 600 | TT | 93306004X800 | E 94/95 | 
| YAMAHA | 600 | TT | 93306004X800 | E 96/01 | 
| YAMAHA | 600 | TT RE | 93306004X800 | 04 | 
 fr
								
								fr
							 
					