VENTOLA PULEGGIA MOTRICE
SKU: MP845611
                    
  
    
    
      5,94 €
    
  
                    
                    
                    
                    
                      
                      
IVA 22% inclusa
                  
                
                IVA 22% inclusa
 
                    
                  | Marca | Cilindrata | Modello | Codice originale | Note | 
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | Moijto | 845611 | Custom 2T (mot.Piaggio) 04/10 | 
| APRILIA | 50 | Scarabeo | 845611 | Quattro 09 | 
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T | 845611 | 14 | 
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T | 845611 | E2 (Mot.Piaggio) 10/12 | 
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T | 845611 | Net 09 | 
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T | 845611 | Net 10 | 
| APRILIA | 50 | Scarabeo 4T | 845611 | 4V 10/12 | 
| APRILIA | 50 | Scarabeo 4T | 845611 | 4V 14 | 
| APRILIA | 50 | Scarabeo 4T | 845611 | 4V Net 09 | 
| APRILIA | 50 | Scarabeo 4T | 845611 | 4V Net 10 | 
| APRILIA | 50 | Scarabeo 4T | 845611 | Restyling E3 06/09 | 
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T | 845611 | Restyling 06/09 | 
| APRILIA | 50 | Sportcity | 845611 | One 2T 08/11 | 
| APRILIA | 50 | Sportcity | 845611 | One 4T 08/10 | 
| APRILIA | 50 | SR | 845611 | IE/Carburatore 14 | 
| APRILIA | 50 | SR | 845611 | Motard 12/14 | 
| APRILIA | 50 | SR | 845611 | Motard 4T 4V 13/14 | 
| APRILIA | 50 | SR | 845611 | R Factory IE/Carburatore 10/14 | 
| APRILIA | 50 | SR | 845611 | R/R Factory 04/09 | 
| APRILIA | 100 | Scarabeo 4T | 845611 | 10/12 | 
| APRILIA | 100 | Scarabeo 4T | 845611 | 14 | 
| APRILIA | 100 | Scarabeo 4T | 845611 | Net 09 | 
| APRILIA | 100 | Scarabeo 4T | 845611 | Net E3 10 | 
| APRILIA | 100 | Scarabeo 4T | 845611 | Restyling 06/09 | 
| DERBI | 50 | Atlantis | 845611 | 2T 10 | 
| DERBI | 50 | Atlantis | 845611 | 2T E2 07/09 | 
| DERBI | 50 | Atlantis | 845611 | 4T 04/06 | 
| DERBI | 50 | Atlantis | 845611 | 4T E2 07 | 
| DERBI | 50 | Boulevard | 845611 | 2T 09/14 | 
| DERBI | 50 | Boulevard | 845611 | 4T E2 25 Km/h 09 | 
| DERBI | 50 | GP 1 | 845611 | Open E2 06/09 | 
| DERBI | 50 | GP 1 | 845611 | Race E2 05/07 | 
| DERBI | 50 | Sonar | 845611 | 2T 09 | 
| DERBI | 50 | Variant | 845611 | Sport 2T 12 | 
| DERBI | 100 | Atlantis | 845611 | 4T 04/06 | 
| DERBI | 100 | Boulevard | 845611 | 4T 10/11 | 
| GILERA | 50 | DNA | 845611 | 05/07 | 
| GILERA | 50 | Runner | 845611 | Purejet 05/06 | 
| GILERA | 50 | Runner | 845611 | Purejet 07 | 
| GILERA | 50 | Runner | 845611 | Purejet 10/11 | 
| GILERA | 50 | Runner | 845611 | Purejet ST 08 | 
| GILERA | 50 | Runner | 845611 | SP 05/06 | 
| GILERA | 50 | Runner | 845611 | SP 07 | 
| GILERA | 50 | Runner | 845611 | SP 10/12 | 
| GILERA | 50 | Runner | 845611 | SP Special Edition 07 | 
| GILERA | 50 | Runner | 845611 | SP ST/Simoncelli 08/09 | 
| GILERA | 50 | Stalker | 845611 | 05/06 | 
| GILERA | 50 | Stalker | 845611 | 07/08 | 
| GILERA | 50 | Stalker | 845611 | 09/11 | 
| GILERA | 50 | Stalker | 845611 | 97/04 | 
| GILERA | 50 | Stalker | 845611 | Naked 08 | 
| GILERA | 50 | Stalker | 845611 | Special Edition 07/08 | 
| GILERA | 50 | Storm | 845611 | E2 07 | 
| MALAGUTI | 50 | Centro | 42605300 | 4T 08 | 
| MALAGUTI | 50 | Centro | 42605300 | 4T SL 10 | 
| MALAGUTI | 50 | Ciak | 42605300 | Master 4T 05/06 | 
| PIAGGIO | 50 | Fly 2T | 845611 | 05/07 | 
| PIAGGIO | 50 | Fly 2T | 845611 | 10/11 | 
| PIAGGIO | 50 | Fly 4T | 845611 | 05/07 | 
| PIAGGIO | 50 | Fly 4T | 845611 | 2V 13/15 | 
| PIAGGIO | 50 | Fly 4T | 845611 | 2V 25-30Km/h 12/14 | 
| PIAGGIO | 50 | Fly 4T | 845611 | 4V | 
| PIAGGIO | 50 | Fly 4T | 845611 | anche 25-30 KM/H | 
| PIAGGIO | 50 | Fly 4T | 845611 | Motore CHN 06/07 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 2T | 845611 | 06 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 2T | 845611 | 07/08 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 2T | 845611 | Moc & Elle 09/13 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 2T | 845611 | Sport 06 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 2T | 845611 | Sport 07/08 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 4T | 845611 | 05/08 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 4T | 845611 | 3V Iget 25Km/h 16/ | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 4T | 845611 | Delivery TNT 09 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 4T | 845611 | Delivery-Single 10/14 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 4T | 845611 | Iget 4T 3V IE 15/17 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 4T | 845611 | Moc & Elle 09/16 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 4T | 845611 | PTT (DEU) 07/12 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 4T | 845611 | PTT-Double-Nexive 09/17 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 4T | 845611 | Sport 06 | 
| PIAGGIO | 50 | Liberty 4T | 845611 | Sport 07/08 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | MC3 01/04 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | Power DD 05 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | Power DD 06 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | Power DD 07/15 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | Power DD Serie Speciale 07/12 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | Power DT 06 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | Power DT 07/15 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | Power DT Serie Speciale 07/08 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | Power Purejet 06 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | Power Purejet 07/09 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | Power Purejet 10/11 | 
| PIAGGIO | 50 | NRG | 845611 | Purejet 10 | 
| PIAGGIO | 50 | Typhoon | 845611 | 05/08 | 
| PIAGGIO | 50 | Typhoon | 845611 | 09/11 | 
| PIAGGIO | 50 | Typhoon | 845611 | 2T E2 10/16 | 
| PIAGGIO | 50 | Typhoon | 845611 | 2T E3 CH 11 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa ET2 | 845611 | 97/05 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa LX 2T | 845611 | 05/08 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa LX 2T | 845611 | 09/13 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa LX 2T | 845611 | Touring/30Km 10/13 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa LX 4T | 845611 | 05/09 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa LX 4T | 845611 | 4V 09/13 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa LX 4T | 845611 | 4V Touring 10/13 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa LXV | 845611 | 2T 06/09 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa LXV | 845611 | 2T Navy 08 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa Primavera | 845611 | 2T 13/17 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa Primavera | 845611 | 4T 2V 25Km/h 14/16 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa Primavera | 845611 | 4T 4V 13/17 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa S | 845611 | 2T & College 07/12 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa S | 845611 | 4T-4V & College 08/12 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa Sprint | 845611 | 2T 2V 14/16 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa Sprint | 845611 | 4T 2V 25Km/h 14/16 | 
| PIAGGIO | 50 | Vespa Sprint | 845611 | 4T 4V 14/17 | 
| PIAGGIO | 50 | Zip | 845611 | 2T 08/13 | 
| PIAGGIO | 50 | Zip | 845611 | 4T 06/13 | 
| PIAGGIO | 50 | Zip | 845611 | 4T 25km/h 06/16 | 
| PIAGGIO | 50 | Zip | 845611 | RST 96/99 | 
| PIAGGIO | 50 | Zip | 845611 | SP E3 06/13 | 
| PIAGGIO | 100 | Fly 4T | 845611 | 06/07 | 
| PIAGGIO | 100 | Fly 4T | 845611 | 08/14 | 
| PIAGGIO | 100 | Zip | 845611 | 4T 06/10 | 
 es
								
								es
							 
					